← Visos markės (freono kiekiai)
Renault — freono (šaltnešio) pildymo kiekiai
Oro kondicionieriaus šaltnešio pildymo kiekiai Renault modeliams. Stulpelyje „Šaltnešis" nurodytas freono tipas (R134a arba R1234yf), „Kiekis" — rekomenduojamas pildymo kiekis gramais.
| Modelis | Metai | Šaltnešis | Kiekis, g |
|---|---|---|---|
| Renault Avantime 2,0i Turbo | 2000 - 2004 | R134a | 855-905 |
| Renault Avantime 3,0i | 2000 - 2004 | R134a | 855-905 |
| Renault Captur | 2013.06 - | R134a | 450 |
| Renault Clio 3 | 2005.06 - | R134a | 505-565 |
| Renault Clio bads.lt | 1994 - 1998 | R134a | 625-695 |
| Renault Clio II | 1998.09 - 2005 | R134a | 630-690 |
| Renault Clio II 2,0i | 1999 - 2004 | R134a | 680-740 |
| Renault Clio IV | 2012.11 - | R134a | 430 |
| Renault Espace 1,9 D Turbo | 1999 - 2002 | R134a | 700-740 |
| Renault Espace 2,2 D Turbo | 1996 - 2000 | R134a | 770-830 |
| Renault Espace II | 1994 - 1997 | R134a | 1225-1275 |
| Renault Espace III | 1996.12 - 2002 | R134a | 850-910 |
| Renault Espace IV (JKO) 1,9DdCi/2,0i/2,0i Turbo | 2002 - 2010 | R134a | 965-1035 |
| Renault Espace IV (JKO) 2,2DdCi/3,0DdCi/3,5i/2,0DdCi | 2002 - 2010 | R134a | 965-1035 |
| Renault Espace V6 24V | 1998 - 2002 | R134a | 865-915 |
| Renault Extra/Express/Rapid | 1994 - 1998.03 | R134a | 645-715 |
| Renault Fluence 1,5DdCi | 2010 - | R134a | 530 |
| Renault Kangoo | 1998 - 2008 | R134a | 615-685 |
| Renault Kangoo 1,5D/1,6i/1,6i16V | 2008.02 - | R134a | 550 |
| Renault Koleos 2,5i / 2,0dCi | 2008 - | R134a | 550 |
| Renault Laguna 2,0 - motorcode F3P 670/674 | 1994 - 2000 | R134a | 750-810 |
| Renault Laguna 2,0 16V - motorcode F4R | 1999 - 2003 | R134a | 625-695 |
| Renault Laguna 2,0 16V - motorcode N7Q | 1996 - 1999 | R134a | 775-825 |
| Renault Laguna 2,2 D Turbo/1,9DdTi | 1996 - 2001 | R134a | 670-730 |
| Renault Laguna 2,2 D/3,0 V6 | 1994 - 2000 | R134a | 750-810 |
| Renault Laguna bads.lt | 1994 - 2000 | R134a | 670-730 |
| Renault Laguna II | 2005 - 2008 | R134a | 650 |
| Renault Laguna II (XGO) 1,6i/1,8i/1,9DdCi | 2001 - 2005 | R134a | 625-675 |
| Renault Laguna II (XGO) 2,0i/2,0 IDE | 2001 - 2005 | R134a | 670-730 |
| Renault Laguna II (XGO) 3,0i | 2001 - 2005 | R134a | 625-675 |
| Renault Laguna II motor: G9T706+G9T707 (2,2dCi) | 2005 - 2009 | R134a | 650 |
| Renault Laguna II motor: L7X733 (3,0i) | 2005 - 2009 | R134a | 650 |
| Renault Laguna III (BT/01) | 2007.10 - | R134a | 650 |
| Renault Latitude 2,0DdCi | 2010 - | R134a | 600 |
| Renault Master (EV/UV) | 2010.02 - | R134a | 590 |
| Renault Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi | 2000 - 2003.10 | R134a | 850 |
| Renault Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi 9-Seater/16-seater | 2000 - 2003.10 | R134a | 1350 |
| Renault Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi 9-Seater/16-Seater with Sanden compressor | 2000 - 2003.10 | R134a | 1350 |
| Renault Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi with Sanden compressor | 2000 - 2003.10 | R134a | 850 |
| Renault Master II 2,5D/2,8DTi | 1998 - 2003 | R134a | 820-880 |
| Renault Master II 2,8 D dCi | 2003.10 - 2007 | R134a | 850 |
| Renault Master II 3,0 D Dxi | 2003.10 - 2007 | R134a | 750 |
| Renault Master II 3,0D DXi | 2007 - 2010 | R134a | 750 |
| Renault Megane III | 2008.11 - | R134a | 480 |
| Renault Mégane - Sanden compressor | 1995 - 1999 | R134a | 725-775 |
| Renault Modus bads.lt | 2004 - 2013 | R134a | 510 |
| Renault Mégane - Delphi compressor | 1995 - 1999 | R134a | 720-780 |
| Renault Mégane 1,4i/1,6i/2.0i | 1999 - 2003 | R134a | 720-780 |
| Renault Mégane 1,9D/1,9DdTi | 1999 - 2003 | R134a | 720-780 |
| Renault Mégane 1,9DdCi | 1999 - 2003 | R134a | 745-815 |
| Renault Mégane II (XMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/1,9DdCi/2,0i /2,0dCi | 2003 - 2008 | R134a | 550 |
| Renault Mégane Scenic | 1996.09 - 1999 | R134a | 765-835 |
| Renault R19 | 1994 - 1996 | R134a | 800 |
| Renault R21 | 1994 - 1995 | R134a | 715-785 |
| Renault Safrane | 1995 - 2000 | R134a | 815-885 |
| Renault Safrane 2,0 16V/2,5 20V/2,2 D Turbo | 1996 - 2000.12 | R134a | 750-810 |
| Renault Scenic (JA) 1,4i/1,6i | 1999.09 - 2003 | R134a | 720-780 |
| Renault Scenic (JA) 2,0i/1,9DdTi/1,9DdCi | 1999.09 - 2003 | R134a | 645-715 |
| Renault Scenic II (JMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/2,0i/1,9DdCi/2,0DdCi | 2003 - 2009 | R134a | 550 |
| Renault Scenic/Grand Scenic III 1,4i/1,6i/1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi | 2009 - | R134a | 480 |
| Renault Scenic/Grand Scenic III 2,0i | 2009 - | R134a | 510 |
| Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q760) | 2001 - 2008 | R134a | 700-725 |
| Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q762)/2,0i/2,5D | 2001 - 2006 | R134a | 720-780 |
| Renault Trafic 2,0 DdCi | 2006 - 2014 | R134a | 650 |
| Renault Trafic 2,0 DdCi with air condition at the rear | 2006 - 2014 | R134a | 950 |
| Renault Trafic 2,0i / 2,5 DdCi | 2001 - 2012 | R134a | 730 |
| Renault Trafic 2,0i / 2,5 DdCi with air condition at the rear | 2001 - 2012 | R134a | 1150 |
| Renault Twingo 1,2i (C3G) | 1993 - 1997 | R134a | 615-685 |
| Renault Twingo 1,2i (D7F) / 1,2i 16V (D4F) | 1997 - 2007 | R134a | 710-770 |
| Renault Twingo II (CNO) 1,2i16V | 2007.03 - 2014 | R134a | 430 |
| Renault Twingo II (CNO) 1,6i/1,5dci | 2007.03 - 2014 | R134a | 520 |
| Renault Twingo III | 2014.09 - | R1234yf | 430 |
| Renault Twingo III | 2014.09 - | R134a | 475 |
| Renault Vel Satis 2,0iTurbo/3,5i | 2000 - 2008 | R134a | 615-685 |
| Renault Vel Satis 2,2DdCi/3,0 DdCi | 2000 - 2008 | R134a | 615-685 |
| Renault Wind bads.lt | 2010 - | R134a | 510 |
| Renault Zoe | 2013 - | R1234yf | 1000 |
Įrašų: 77. Duomenys surinkti iš įvairių šaltinių ir UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" neatsako už duomenų kokybę.