← Visos markės (freono kiekiai)
Land Rover — freono (šaltnešio) pildymo kiekiai
Oro kondicionieriaus šaltnešio pildymo kiekiai Land Rover modeliams. Stulpelyje „Šaltnešis" nurodytas freono tipas (R134a arba R1234yf), „Kiekis" — rekomenduojamas pildymo kiekis gramais.
| Modelis | Metai | Šaltnešis | Kiekis, g |
|---|---|---|---|
| Landrover Defender | 1994.06 - 1998 | R134a | 1090 |
| Landrover Defender 2,4TD4 | 2006 - | R134a | 600 |
| Landrover Defender TD5 motorcode:10P | 1999 - 2007 | R134a | 700-800 |
| Landrover Defender TD5 motorcode:15P | 2001 - 2007 | R134a | 700-800 |
| Landrover Discovery | 1994.09 - 1998 | R134a | 900 |
| Landrover Discovery | 1998 - 2004 | R134a | 675-725 |
| Landrover Discovery III 2,7TD | 2004.10 - 2009 | R134a | 550 |
| Landrover Discovery III 2,7TD with air conditioning at the rear | 2004.10 - 2009 | R134a | 810 |
| Landrover Discovery III 4,4i / 4,0i | 2004.10 - 2009 | R134a | 600 |
| Landrover Discovery III 4,4i / 4,0i with air conditioning at the rear | 2004.10 - 2009 | R134a | 900 |
| Landrover Discovery IV (LA) 2,7TDV6 | 2009.09 - | R134a | 550 |
| Landrover Discovery IV (LA) 2,7TDV6 with air conditioning at the rear | 2009.09 - | R134a | 810 |
| Landrover Discovery IV (LA) 3,0TDV6/5,0i | 2009.09 - | R134a | 625 |
| Landrover Discovery IV (LA) 3,0TDV6/5,0i with air conditioning at the rear | 2009.09 - | R134a | 900 |
| Landrover Discovery IV (LA) 4,0i | 2009.09 - | R134a | 600 |
| Landrover Discovery IV (LA) 4,0i with air conditioning at the rear | 2009.09 - | R134a | 900 |
| Landrover Discovery Sport (L550) | 2014.12 - | R1234yf | 650 |
| Landrover Discovery V (L462) bads.lt | 2016.09 - | R1234yf | 800 |
| Landrover Discovery V (L462) with 4-Zone air condition | 2016.09 - | R1234yf | 1150 |
| Landrover Discovery with air conditioning at the rear | 1994.09 - 1998 | R134a | 1150 |
| Landrover Discovery with air conditioning at the rear | 1998 - 2004 | R134a | 875-925 |
| Landrover Freelander | 1997 - 2000 | R134a | 700-750 |
| Landrover Freelander | 2000 - 2006 | R134a | 515-565 |
| Landrover Freelander II 2,2DTD4 | 2006 - | R134a | 730 |
| Landrover Freelander II 3,2i | 2006 - | R134a | 730 |
| Landrover Freelander LHD motor: 2,5i | 2000 - 2006 | R134a | 410-450 |
| Landrover Range Rover Evoque | 2011 - | R134a | 650 |
| Landrover Range Rover Evoque | 2012 - | R1234yf | 650 |
| Landrover Range Rover II Diesel bads.lt | 1994 - 2002 | R134a | 1100 |
| Landrover Range Rover II petrol | 1994 - 1999 | R134a | 1250 |
| Landrover Range Rover II petrol | 1999 - 2002 | R134a | 1355-1405 |
| Landrover Range Rover III (LM) 4,4i (448S2)/3,0TD | 2002 - 2012 | R134a | 500-520 |
| Landrover Range Rover III 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged | 2005 - 2012 | R134a | 700 |
| Landrover Range Rover IV | 2012 - | R1234yf | 800 |
| Landrover Range Rover IV with 4-Zone air condition | 2012 - | R1234yf | 1150 |
| Landrover Range Rover Sport (L494) | 2013.04 - | R1234yf | 800 |
| Landrover Range Rover Sport (L494) with 4-Zone air condition | 2013.04 - | R1234yf | 1150 |
| Landrover Range Rover Sport 2,7D TDV6 | 2005 - 2009 | R134a | 600 |
| Landrover Range Rover Sport 3,0D TDV6 | 2009 - 2013 | R134a | 600 |
| Landrover Range Rover Sport 3,6D TDV8 | 2006 - 2013 | R134a | 650 |
| Landrover Range Rover Sport 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged | 2005 - 2009 | R134a | 600 |
| Landrover Range Rover Sport 5,0i/5,0i Supercharged | 2009 - 2013 | R134a | 700 |
| Landrover Range Rover/Classic | 1994.09 - 1995 | R134a | 900 |
| Rover 200er-Series | 1994 - 1995 | R134a | 710 |
| Rover 200er-Series LHD | 1995 - 1999 | R134a | 612-665 |
| Rover 200er-Series RHD | 1995 - 1999 | R134a | 535-585 |
| Rover 216/218 Coupé/Cabrio LHD | 1996 - 1999 | R134a | 612-665 |
| Rover 216/218 Coupé/Cabrio RHD | 1996 - 1999 | R134a | 535-585 |
| Rover 25 LHD | 1999 - 2005 | R134a | 620-660 |
| Rover 25 RHD | 1999 - 2005 | R134a | 540-580 |
| Rover 400-Series | 1994 - 1995 | R134a | 710 |
| Rover 400-Series LHD | 1995 - 1999 | R134a | 612-665 |
| Rover 400-Series RHD | 1995 - 1999 | R134a | 535-585 |
| Rover 416 Tourer LHD | 1996 - 1999 | R134a | 612-665 |
| Rover 416 Tourer RHD | 1996 - 1999 | R134a | 535-585 |
| Rover 45 LHD | 1999 - 2005 | R134a | 615-665 |
| Rover 45 RHD | 1999 - 2005 | R134a | 535-585 |
| Rover 600-Series | 1993 - 1999 | R134a | 700-750 |
| Rover 75 | 1999 - 2005 | R134a | 400-500 |
| Rover 820 bads.lt | 1994 - 1999 | R134a | 600-700 |
| Rover 825 | 1996 - 1999 | R134a | 600-700 |
| Rover 825 2,5 D Turbo | 1994 - 1996 | R134a | 600-700 |
| Rover 825 2,5 D Turbo | 1996 - 1999 | R134a | 600-700 |
| Rover 827 | 1994 - 1996 | R134a | 600-700 |
| Rover MGF | 1995 - 2002 | R134a | 620 |
| Rover Streetwise LHD | 2003 - 2005 | R134a | 620-660 |
| Rover Streetwise RHD | 2003 - 2005 | R134a | 540-580 |
Įrašų: 67. Duomenys surinkti iš įvairių šaltinių ir UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" neatsako už duomenų kokybę.